Kérdések/kvízek: újkor

Szöveg Életkor Nehézség Érték Szerző Publikálva DETAILS
3 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*3*0*11%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*3*1*33%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*4*1*42%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*4*0*0%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*4*0*0%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*4*1*25%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*4*1*25%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*4*0*0%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*4*1*25%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*4*0*0%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*4*0*0%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*4*0*0%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*5*0*0%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*4*0*12%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*5*0*13%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*5*2*40%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*4*0*0%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*5*0*0%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*4*0*0%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*5*0*0%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2012.01.23. @*0*3*0*11%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2012.01.25. @*0*1*0*13%*⑮ (⑮)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2011.11.10. @*0*5*0*34%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / ⑮*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2011.11.10. @*0*6*1*45%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2011.10.12. @*0*6*0*30%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2011.11.10. @*0*3*0*1%*⑮ (⑮)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2012.01.25. @*0*3*0*22%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / 93%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*
4
(29 kérdés)
- Szabolcs 2012.01.23. @*0*5*1*36%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(29 kérdés)
- Szabolcs 2012.01.23. @*0*3*0*23%*⑮ (⑮)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / ⑮*0 / 1 szavazat*- / 70%*0 / 4 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*- / 60%*0 / 2 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2012.01.23. @*0*3*0*13%*⑮ (⑮)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2011.11.10. @*0*3*0*12%*⑮ (⑮)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / ⑮*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 3 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2011.10.12. @*0*6*0*24%*⑮ (⑮)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / 80%*0 / 3 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*
A perc kérdése