Kérdések/kvízek: ókor

Szöveg Életkor Nehézség Érték Szerző Publikálva DETAILS
4 91% Szabolcs 2012.01.23. @*0*15*5*33%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 3,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 2 szavazat*- / 91%*0 / 9 szavazat*- / 73%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*7*2*28%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 3,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*6*3*50%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 3,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*6*1*16%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*6*1*16%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 3,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*6*2*33%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*6*0*0%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*6*3*50%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 3,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*7*2*38%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 3,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*6*3*50%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 3,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*6*2*41%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 3,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*6*1*16%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 3,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*6*1*16%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 3,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*6*2*33%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 73%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 60%*0 / 1 szavazat*- / 60%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*6*0*0%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*6*1*25%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*7*2*28%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*7*2*28%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 3,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*7*1*24%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*7*1*14%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 3,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2011.11.10. @*0*5*0*25%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2012.01.25. @*0*7*0*50%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / 93%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2012.01.23. @*0*9*0*47%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 6 szavazat*- / 100%*0 / 2 szavazat*- / 100%*0 / 2 szavazat*- / 100%*0 / 2 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2011.11.10. @*0*8*0*32%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / 73%*0 / 3 szavazat*- / 60%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2011.10.11. @*0*9*0*43%*⑬ (⑫)*4 (4)*- / 2,00*0 / 1 szavazat*- / ⑬*0 / 3 szavazat*- / 80%*0 / 3 szavazat*- / 60%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4
(29 kérdés)
- Szabolcs 2012.01.23. @*0*8*0*49%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 3,50*0 / 2 szavazat*- / ⑫*0 / 2 szavazat*- / 90%*0 / 6 szavazat*- / 90%*0 / 2 szavazat*- / 90%*0 / 2 szavazat*- / 90%*0 / 2 szavazat*
A perc kérdése