Legfrissebb kérdések/kvízek

Szöveg Életkor Nehézség Érték Szerző Publikálva DETAILS
3
(14 kérdés)
- Szabolcs 2018.02.03. @*1*1*1*100%*⑨ (⑨)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
3 - Szabolcs 2018.02.03. @*0*1*1*100%*⑨ (⑨)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / 93%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
3 - Szabolcs 2018.02.03. @*0*1*1*100%*⑨ (⑨)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2018.02.03. @*0*1*1*100%*⑨ (⑨)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
2 - Szabolcs 2018.02.03. @*0*1*1*100%*⑨ (⑨)*2 (2)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
2 - Szabolcs 2018.02.03. @*0*1*1*100%*⑨ (⑨)*2 (2)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
2 - Szabolcs 2018.02.03. @*1*1*1*100%*⑨ (⑨)*2 (2)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2018.02.03. @*0*1*1*100%*⑨ (⑨)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
2 - Szabolcs 2018.02.03. @*0*1*1*100%*⑨ (⑨)*2 (2)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
2 - Szabolcs 2018.02.03. @*0*1*1*100%*⑨ (⑨)*2 (2)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
2 - Szabolcs 2018.02.03. @*0*1*1*100%*⑨ (⑨)*2 (2)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
2 - Szabolcs 2018.02.03. @*0*1*1*100%*⑨ (⑨)*2 (2)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2018.02.03. @*0*1*1*100%*⑨ (⑨)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2018.02.03. @*0*1*1*100%*⑨ (⑨)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2018.02.03. @*0*1*1*100%*⑨ (⑨)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
hu Melyik a beviteli eszköz?
(Nincs címke)
2 60% Mimi 2015.10.30. @*0*2*2*100%*⑫ (⑫)*2 (2)*2,00 / 2,00*1 / 1 szavazat*⑫ / ⑫*1 / 1 szavazat*60 / 60%*3 / 3 szavazat*20 / 20%*1 / 1 szavazat*80 / 80%*1 / 1 szavazat*80 / 80%*1 / 1 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2014.01.05. @*0*1*0*73%*⑮ (⑮)*4 (4)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑮*0 / 1 szavazat*- / 93%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*
3 - Szabolcs 2014.01.05. @*0*4*3*92%*⑮ (⑮)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
3 - Szabolcs 2014.01.05. @*0*1*1*100%*⑮ (⑮)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2014.01.05. @*0*1*1*100%*⑮ (⑮)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2014.01.05. @*0*1*1*100%*⑮ (⑮)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2014.01.05. @*0*1*0*0%*⑮ (⑮)*3 (3)*- / 5,00*0 / 1 szavazat*- / ⑮*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2014.01.05. @*0*0*0*-*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2014.01.05. @*0*1*0*78%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2014.01.05. @*0*0*0*-*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2013.09.01. @*0*1*0*86%*⑨ (⑨)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2013.04.13. @*0*4*0*68%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2013.04.13. @*1*0*0*-*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2013.04.13. @*0*3*1*80%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 3,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 73%*0 / 3 szavazat*- / 60%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2013.04.13. @*0*3*0*80%*⑨ (⑨)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2013.04.13. @*0*2*0*79%*⑨ (⑨)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2013.03.26. @*0*3*0*63%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2013.03.26. @*0*1*1*100%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 3,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2013.03.14. @*0*3*0*87%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2013.03.14. @*0*3*1*89%*⑨ (⑨)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / 80%*0 / 3 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2013.03.14. @*0*3*0*58%*⑨ (⑨)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2013.03.10. @*0*0*0*-*⑮ (⑮)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2013.03.10. @*0*0*0*-*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2013.03.06. @*0*0*0*-*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2013.03.06. @*0*0*0*-*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
A perc kérdése