Kérdések/kvízek: matek

Szöveg Életkor Nehézség Érték Szerző Publikálva DETAILS
3 100% Zormac 2011.09.20. @*0*11*0*25%*⑨ (⑨)*3 (2)*3,00 / 3,00*1 / 1 szavazat*⑨ / ⑨*1 / 1 szavazat*100 / 60%*3 / 6 szavazat*100 / 60%*1 / 2 szavazat*100 / 60%*1 / 2 szavazat*100 / 60%*1 / 2 szavazat*
3 - Szabolcs 2011.09.20. @*0*1*1*100%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.09.20. @*0*1*0*0%*⑮ (⑮)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2011.09.20. @*0*5*2*40%*⑨ (⑨)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2011.09.20. @*0*9*3*33%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
1 - Szabolcs 2011.09.20. @*0*6*6*100%*⑨ (⑨)*1 (1)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.06.17. @*0*7*6*85%*⑨ (⑨)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.05.12. @*0*5*3*73%*⑨ (⑨)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2013.04.13. @*0*2*0*0%*⑨ (⑨)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.30. @*0*8*2*25%*⑨ (⑨)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.15. @*0*5*2*53%*⑨ (⑨)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.05.12. @*0*6*2*33%*⑨ (⑨)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*11*6*54%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 2 szavazat*- / 100%*0 / 6 szavazat*- / 100%*0 / 2 szavazat*- / 100%*0 / 2 szavazat*- / 100%*0 / 2 szavazat*
3 - Szabolcs 2011.10.10. @*0*12*7*58%*⑨ (⑨)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.31. @*0*7*3*42%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.09.20. @*0*13*3*23%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.06.17. @*0*10*7*70%*⑨ (⑨)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.06.17. @*0*4*3*75%*⑨ (⑨)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2013.04.13. @*0*7*2*28%*⑨ (⑨)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2013.04.13. @*0*4*2*50%*⑨ (⑨)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
2 - Szabolcs 2011.09.20. @*0*8*4*50%*⑨ (⑨)*2 (2)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2011.09.20. @*0*12*4*33%*⑨ (⑨)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.15. @*0*12*9*75%*⑨ (⑨)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2011.10.10. @*0*12*8*66%*⑨ (⑨)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.09.20. @*0*13*4*30%*⑨ (⑨)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2011.09.20. @*0*29*5*17%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2011.09.20. @*0*5*2*40%*⑮ (⑮)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2011.09.20. @*0*56*13*23%*⑨ (⑨)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
A perc kérdése