Kérdések/kvízek: őskor

Szöveg Életkor Nehézség Érték Szerző Publikálva DETAILS
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*8*1*12%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.25. @*0*10*6*60%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / 73%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 20%*0 / 1 szavazat*
3 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*10*3*30%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
3 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*12*1*8%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
3 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*16*10*62%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
3 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*15*8*53%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
3 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*13*4*30%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
3 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*13*5*38%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*9*3*33%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*11*8*72%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*11*6*54%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*13*7*53%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
3 - Szabolcs 2011.10.11. @*0*18*5*27%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.11.10. @*0*12*3*25%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2011.10.11. @*0*12*3*25%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
3 - Szabolcs 2011.10.11. @*0*15*3*36%*⑫ (⑫)*3 (3)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2011.10.11. @*0*12*4*33%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*14*10*71%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*12*5*41%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4 - Szabolcs 2012.01.23. @*0*12*8*66%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / 100%*0 / 3 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2011.11.10. @*0*5*0*25%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2012.01.23. @*0*9*0*47%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 4,00*0 / 1 szavazat*- / ⑫*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 6 szavazat*- / 100%*0 / 2 szavazat*- / 100%*0 / 2 szavazat*- / 100%*0 / 2 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2011.11.10. @*0*8*0*32%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / -*0 / 0 szavazat*- / -*0 / 0 szavazat*- / 73%*0 / 3 szavazat*- / 60%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*
4
(30 kérdés)
- Szabolcs 2011.10.11. @*0*9*0*43%*⑬ (⑫)*4 (4)*- / 2,00*0 / 1 szavazat*- / ⑬*0 / 3 szavazat*- / 80%*0 / 3 szavazat*- / 60%*0 / 1 szavazat*- / 80%*0 / 1 szavazat*- / 100%*0 / 1 szavazat*
4
(29 kérdés)
- Szabolcs 2012.01.23. @*0*8*0*49%*⑫ (⑫)*4 (4)*- / 3,50*0 / 2 szavazat*- / ⑫*0 / 2 szavazat*- / 90%*0 / 6 szavazat*- / 90%*0 / 2 szavazat*- / 90%*0 / 2 szavazat*- / 90%*0 / 2 szavazat*
A perc kérdése